جدید
تتیس
روشنایی بهینه با دوام و یکنواختی بالا
بهره نوری بالا
High Efficacy
HESeries
مدل ها ( نوع نصب )
Pendant
Wall mounted
محصول
اندازه ها
بررسی
تتیس، چراغ خطی صنعتی گلنور، یک High-Bay قدرتمند با قابلیت نصب آویز، دیواری و سطحی است که برای فضاهای وسیع صنعتی و تجاری طراحی شده است. این چراغ با منحنی پخش نور متنوع، در لنز ۲۰ درجه با توان ۱۶۰ وات و در پخشهای ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه با توان ۲۰۰ وات عرضه میشود و قادر به تأمین شار نوری تا ۳۳٬۰۰۰ لومن است. بدنه از آلومینیوم دایکست و نورگذر شیشه سکوریت، در کنار استاندارد حفاظتی IP65 و عملکرد پایدار در بازه دمایی ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد، تتیس را به گزینهای مطمئن و بادوام برای سولهها، انبارها، مراکز لجستیک، فروشگاهها، ترمینالها و فضاهای ورزشی تبدیل کرده است.
گارانتی محصول :7 سال
دانلود
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( نوع نصب )
:انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
توان
(W):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
Wall mounted
شار نوری(Lm) | توان(W) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
23300 | 160 | 3000(K) | 20(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
24200 | 160 | 4000(K) | 20(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
24200 | 160 | 5000(K) | 20(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
23300 | 160 | 6500(K) | 20(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
30300 | 200 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
31400 | 200 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
31400 | 200 | 5000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
30300 | 200 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
32200 | 200 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
33300 | 200 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
33300 | 200 | 5000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
32200 | 200 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
31800 | 200 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
33000 | 200 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
33000 | 200 | 5000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
31800 | 200 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant
شار نوری(Lm) | توان(W) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
23300 | 160 | 3000(K) | 20(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
24200 | 160 | 4000(K) | 20(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
24200 | 160 | 5000(K) | 20(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
23300 | 160 | 6500(K) | 20(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
30300 | 200 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
31400 | 200 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
31400 | 200 | 5000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
30300 | 200 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
32200 | 200 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
33300 | 200 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
33300 | 200 | 5000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
32200 | 200 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
31800 | 200 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
33000 | 200 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
33000 | 200 | 5000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
31800 | 200 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
