جدید
مریخ ۲ نسل دو
روشنایی بهینه با دوام و یکنواختی بالا
بهره نوری بالا
High Efficacy
HESeries
مدل ها ( نوع نصب )
Cable mounted
Pendant
Surface mounted
محصول
مدل ها
اندازه ها
زوایای قابل تنظیم
بررسی
مریخ ۲ نسل دوم با رویکردی نوین در طراحی حرارتی و اپتیکی، برای دستیابی به حداکثر راندمان نوری و پایداری عملکرد در شرایط محیطی سخت توسعه یافته است. در این نسل، با بهرهگیری از ماژولهای LED پرتوان، لنزهای دقیق و کنترل پیشرفته پخش نور، روشنایی یکنواخت و بدون خیرگی در فضاهای وسیع فراهم میشود. بدنهی مقاوم در برابر خوردگی، آببندی کامل و سهولت در نصب و نگهداری، این محصول را به گزینهای مطمئن برای روشنایی فضاهای صنعتی، ورزشی و محوطههای باز تبدیل کرده است.
گارانتی محصول :7 سال
دانلود
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( نوع نصب )
:انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
توان
(W):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
Pendant
شار نوری(Lm) | توان(W) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
18200 | 105 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18900 | 105 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18200 | 105 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19300 | 105 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
20000 | 105 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19300 | 105 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19500 | 105 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
20200 | 105 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19500 | 105 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
26300 | 160 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
27300 | 160 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
26300 | 160 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28000 | 160 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
29000 | 160 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28000 | 160 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28200 | 160 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
29200 | 160 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28200 | 160 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
36700 | 210 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
38000 | 210 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
36700 | 210 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
38800 | 210 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
40200 | 210 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
38800 | 210 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
39200 | 210 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
40600 | 210 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
39200 | 210 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
42500 | 250 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
44000 | 250 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
42500 | 250 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45000 | 250 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
46600 | 250 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45000 | 250 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45300 | 250 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
46900 | 250 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45300 | 250 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
49500 | 300 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
51300 | 300 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
49500 | 300 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52500 | 300 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
54400 | 300 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52500 | 300 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52800 | 300 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
54700 | 300 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52800 | 300 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted
شار نوری(Lm) | توان(W) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
18200 | 105 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18900 | 105 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18200 | 105 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19300 | 105 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
20000 | 105 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19300 | 105 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19500 | 105 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
20200 | 105 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19500 | 105 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
26300 | 160 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
27300 | 160 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
26300 | 160 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28000 | 160 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
29000 | 160 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28000 | 160 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28200 | 160 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
29200 | 160 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28200 | 160 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
36700 | 210 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
38000 | 210 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
36700 | 210 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
38800 | 210 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
40200 | 210 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
38800 | 210 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
39200 | 210 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
40600 | 210 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
39200 | 210 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
42500 | 250 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
44000 | 250 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
42500 | 250 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45000 | 250 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
46600 | 250 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45000 | 250 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45300 | 250 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
46900 | 250 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45300 | 250 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
49500 | 300 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
51300 | 300 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
49500 | 300 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52500 | 300 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
54400 | 300 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52500 | 300 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52800 | 300 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
54700 | 300 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52800 | 300 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
Cable mounted
شار نوری(Lm) | توان(W) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
18200 | 105 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18900 | 105 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18200 | 105 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19300 | 105 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
20000 | 105 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19300 | 105 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19500 | 105 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
20200 | 105 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19500 | 105 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
26300 | 160 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
27300 | 160 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
26300 | 160 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28000 | 160 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
29000 | 160 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28000 | 160 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28200 | 160 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
29200 | 160 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28200 | 160 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
36700 | 210 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
38000 | 210 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
36700 | 210 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
38800 | 210 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
40200 | 210 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
38800 | 210 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
39200 | 210 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
40600 | 210 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
39200 | 210 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
42500 | 250 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
44000 | 250 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
42500 | 250 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45000 | 250 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
46600 | 250 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45000 | 250 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45300 | 250 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
46900 | 250 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
45300 | 250 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
49500 | 300 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
51300 | 300 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
49500 | 300 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52500 | 300 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
54400 | 300 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52500 | 300 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52800 | 300 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
54700 | 300 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
52800 | 300 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
