جدید
ماتریس نسل دو
روشنایی بهینه با دوام و یکنواختی بالا
بهره نوری بالا
High Efficacy
HESeries
مدل ها ( آرایش ماژول )
1000W(6x2)
400W(5x1)
480W(5x1)
630W(4x2)
650W(4x2)
780W(5x2)
800W(5x2)
940W(6x2)
محصول
مدل ها
اندازه ها
زوایای قابل تنظیم
بررسی
نسل دوم ماتریس با بهرهگیری از فناوریهای نوین نوری و حرارتی، ترکیبی از قدرت، دقت و پایداری را در یک طراحی مهندسیشده ارائه میدهد. این محصول با توزیع نوری دقیق، روشنایی یکنواخت و عملکرد پایدار در شرایط محیطی مختلف، گزینهای ایدهآل برای پروژههای روشنایی وسیع و تخصصی است. ساختار مقاوم و طراحی بهینه آن، دوام بالا و نگهداری آسان را برای کاربران حرفهای تضمین میکند.
گارانتی محصول :7 سال
دانلود
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( آرایش ماژول )
:انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
توان
(W):انتخاب کنید
1000W(6x2)
شار نوری(Lm) | زاویه تابش(درجه) | دمای رنگ | توان(W) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
155100 | 30(درجه) | 3000(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
160700 | 30(درجه) | 4000(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
160700 | 30(درجه) | 5000(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
155100 | 30(درجه) | 6500(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
165300 | 60(درجه) | 3000(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
171300 | 60(درجه) | 4000(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
171300 | 60(درجه) | 5000(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
165300 | 60(درجه) | 6500(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
163900 | 90(درجه) | 3000(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
169800 | 90(درجه) | 4000(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
169800 | 90(درجه) | 5000(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
163900 | 90(درجه) | 6500(K) | 1000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
940W(6x2)
شار نوری(Lm) | زاویه تابش(درجه) | دمای رنگ | توان(W) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
133900 | 20(درجه) | 3000(K) | 940 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
138700 | 20(درجه) | 4000(K) | 940 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
138700 | 20(درجه) | 5000(K) | 940 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
133900 | 20(درجه) | 6500(K) | 940 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
800W(5x2)
شار نوری(Lm) | زاویه تابش(درجه) | دمای رنگ | توان(W) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
126400 | 30(درجه) | 3000(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
131000 | 30(درجه) | 4000(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
131000 | 30(درجه) | 5000(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
126400 | 30(درجه) | 6500(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
134700 | 60(درجه) | 3000(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
139600 | 60(درجه) | 4000(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
139600 | 60(درجه) | 5000(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
134700 | 60(درجه) | 6500(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
133500 | 90(درجه) | 3000(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
138300 | 90(درجه) | 4000(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
138300 | 90(درجه) | 5000(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
133500 | 90(درجه) | 6500(K) | 800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
780W(5x2)
شار نوری(Lm) | زاویه تابش(درجه) | دمای رنگ | توان(W) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
113000 | 20(درجه) | 3000(K) | 780 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
117000 | 20(درجه) | 4000(K) | 780 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
117000 | 20(درجه) | 5000(K) | 780 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
113000 | 20(درجه) | 6500(K) | 780 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
650W(4x2)
شار نوری(Lm) | زاویه تابش(درجه) | دمای رنگ | توان(W) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
102800 | 30(درجه) | 3000(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
106500 | 30(درجه) | 4000(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
106500 | 30(درجه) | 5000(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
102800 | 30(درجه) | 6500(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
109600 | 60(درجه) | 3000(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
113600 | 60(درجه) | 4000(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
113600 | 60(درجه) | 5000(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
109600 | 60(درجه) | 6500(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
108600 | 90(درجه) | 3000(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
112600 | 90(درجه) | 4000(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
112600 | 90(درجه) | 5000(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
108600 | 90(درجه) | 6500(K) | 650 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
630W(4x2)
شار نوری(Lm) | زاویه تابش(درجه) | دمای رنگ | توان(W) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
91000 | 20(درجه) | 3000(K) | 630 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
94300 | 20(درجه) | 4000(K) | 630 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
94300 | 20(درجه) | 5000(K) | 630 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
91000 | 20(درجه) | 6500(K) | 630 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
480W(5x1)
شار نوری(Lm) | زاویه تابش(درجه) | دمای رنگ | توان(W) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
73100 | 30(درجه) | 3000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
75800 | 30(درجه) | 4000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
75800 | 30(درجه) | 5000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
73100 | 30(درجه) | 6500(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
78000 | 60(درجه) | 3000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
80800 | 60(درجه) | 4000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
80800 | 60(درجه) | 5000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
78000 | 60(درجه) | 6500(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
77200 | 90(درجه) | 3000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
80000 | 90(درجه) | 4000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
80000 | 90(درجه) | 5000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
77200 | 90(درجه) | 6500(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
400W(5x1)
شار نوری(Lm) | زاویه تابش(درجه) | دمای رنگ | توان(W) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
58000 | 20(درجه) | 3000(K) | 400 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
60200 | 20(درجه) | 4000(K) | 400 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
60200 | 20(درجه) | 5000(K) | 400 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
58000 | 20(درجه) | 6500(K) | 400 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
