جدید
ماتریس منحنی نسل دو
روشنایی بهینه با دوام و یکنواختی بالا
بهره نوری بالا
High Efficacy
HESeries
مدل ها ( آرایش ماژول )
400W(5x1)
480W(5x1)
محصول
اندازه ها
زوایای قابل تنظیم
بررسی
نسل دوم ماتریس کمان با طراحی منحنی و ساختار مهندسیشده، ترکیبی از زیبایی، عملکرد و دوام را ارائه میدهد. این محصول با بهرهگیری از ماژولهای LED پربازده، سیستم حرارتی پیشرفته و اپتیک دقیق، روشنایی یکنواخت و کنترلشدهای را برای فضاهای وسیع، نماها و محیطهای صنعتی فراهم میکند. بدنهٔ مقاوم در برابر خوردگی و نفوذ رطوبت، همراه با سهولت در نصب و نگهداری، ماتریس کمان Gen2 را به گزینهای مطمئن برای پروژههای روشنایی فضای باز تبدیل کرده است.
گارانتی محصول :7 سال
دانلود
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( آرایش ماژول )
:انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
480W(5x1)
شار نوری(Lm) | زاویه تابش(درجه) | دمای رنگ | توان(W) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
73100 | 30(درجه) | 3000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
75800 | 30(درجه) | 4000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
75800 | 30(درجه) | 5000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
73100 | 30(درجه) | 6500(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
78000 | 60(درجه) | 3000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
80800 | 60(درجه) | 4000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
80800 | 60(درجه) | 5000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
78000 | 60(درجه) | 6500(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
77200 | 90(درجه) | 3000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
80000 | 90(درجه) | 4000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
80000 | 90(درجه) | 5000(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
77200 | 90(درجه) | 6500(K) | 480 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
400W(5x1)
شار نوری(Lm) | زاویه تابش(درجه) | دمای رنگ | توان(W) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
58000 | 20(درجه) | 3000(K) | 400 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
60200 | 20(درجه) | 4000(K) | 400 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
60200 | 20(درجه) | 5000(K) | 400 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
58000 | 20(درجه) | 6500(K) | 400 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
