جدید
آریل M نسل سه
روشنایی بهینه با دوام و یکنواختی بالا
بهره نوری بالا
High Efficacy
HESeries
مدل ها ( توان )
105
(W)
160
(W)
200
(W)
محصول
اندازه ها
زوایای قابل تنظیم
بررسی
پروژکتور LED نسل سوم آریل M برای کاربریهای سنگین و شرایط محیطی سخت طراحی شده است. این محصول با بهره نوری بالا، پخش نور دقیق و ضریب توان ۰٫۹۵، روشنایی یکنواخت و پایدار را در پروژههای صنعتی، ورزشی و شهری فراهم میکند. بدنه آلومینیومی مقاوم، پوشش رنگی RAL 7024 و حفاظت IP66 از اجزای داخلی در برابر گردوغبار و رطوبت محافظت میکند. سیستم کنترل حرارتی پیشرفته باعث افزایش طول عمر LED ها و حفظ کیفیت نور در طول زمان میشود. آریل M Gen3 ترکیبی از طراحی مهندسیشده، دوام بالا و مصرف بهینه انرژی است؛ راهحلی مطمئن برای روشنایی فضاهای بیرونی و پروژههای نیازمند عملکرد پایدار.
گارانتی محصول :7 سال
دانلود
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( توان )
:انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
105
W
شار نوری(Lm) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|
17500 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18100 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18100 | 5000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
17500 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18500 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19100 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19100 | 5000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18500 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18700 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19400 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
19400 | 5000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
18700 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
160
W
شار نوری(Lm) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|
26700 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
27700 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
27700 | 5000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
26700 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28200 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
29200 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
29200 | 5000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28200 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28500 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
29600 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
29600 | 5000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
28500 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
200
W
شار نوری(Lm) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|
33400 | 3000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
34600 | 4000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
34600 | 5000(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
33400 | 6500(K) | 30(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
35200 | 3000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
36500 | 4000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
36500 | 5000(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
35200 | 6500(K) | 60(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
35700 | 3000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
37000 | 4000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
37000 | 5000(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
35700 | 6500(K) | 90(درجه) | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
