جدید
آریل L نسل سه
روشنایی بهینه با دوام و یکنواختی بالا
بهره نوری بالا
High Efficacy
HESeries
مدل ها ( توان )
240
(W)
280
(W)
محصول
اندازه ها
زوایای قابل تنظیم
بررسی
پروژکتور LED نسل سوم آریل L با توان بالا و بهره نوری افزایشیافته، راهحلی مهندسیشده برای روشنایی فضاهای وسیع و پروژههای حرفهای است. ترکیب اپتیک بهینه، کنترل حرارتی دقیق و بدنهای مقاوم (IP66/IK07) عملکردی پایدار و راندمانی تا ۱۸۵ لومن بر وات را در محیطهای سخت تضمین میکند.
گارانتی محصول :7 سال
دانلود
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( توان )
:انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
240
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30(درجه) | 40000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 30(درجه) | 41400 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 30(درجه) | 41400 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 30(درجه) | 40000 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 60(درجه) | 42200 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 60(درجه) | 43800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 60(درجه) | 43800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 60(درجه) | 42200 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 90(درجه) | 42800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 90(درجه) | 44300 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 90(درجه) | 44300 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 90(درجه) | 42800 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
280
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30(درجه) | 45900 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 30(درجه) | 47600 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 30(درجه) | 47600 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 30(درجه) | 45900 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 60(درجه) | 48500 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 60(درجه) | 50200 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 60(درجه) | 50200 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 60(درجه) | 48500 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 90(درجه) | 49100 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 90(درجه) | 50900 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 90(درجه) | 50900 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 90(درجه) | 49100 | 230 | 7(سال) | مشاهده و دانلود |
